এক নজরে জেলা পরিষদ
| প্রতিষ্ঠানের নাম | জেলা পরিষদের কার্যালয়, গাইবান্ধা । |
| প্রতিষ্ঠার সন | ১২ অক্টোবর, ১৯৮৮খ্রিঃ । |
| জনবল | ২৭ জন । |
| অফিস ভবন | ০১টি । |
| জীপ গাড়ী | ০২টি । |
| আবাসিক ভবন | ০১টি । |
| মার্কেট | ০৩ টি । ( সাদুল্লাপুরঃ ১০১টি দোকান, পলাশবাড়ীঃ ৪১টি, গাইবান্ধা সদরঃ ১০টি ) |
| যাত্রী ছাউনী | নাই । |
| পুকুর | ৩২ টি |
| খেয়াঘাট | ০৬ টি । |
| অডিটরিয়াম | ০২ টি । |
| ডাকবাংলো | ১৩ টি । |
| মোট জমির পরিমাণ | ১৯৪৫.৭২ একর । |
| জেলা পরিষদের ওয়েব সাইট | www.zpgaibandha.gov.bd |
| জেলা পরিষদের ই-মেইল ঠিকানা | zpgaibandha@gmail.com |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 163 |
Visit Yesterday : 148 |
This Month : 3783 |
Total Visit : 87868 |
Total Hits : 295733 |
Visit Today : 163
Visit Yesterday : 148
This Month : 3783
Total Visit : 87868
Total Hits : 295733